1.388 Dissesti+Riequilibri dichiarati tra 04-1989 e 01-2025

Classe di abitanti
in migliaia
Dissesti Riequilibri Diss+Rieq % Diss+Rieq
< 5 487 295 782 56.3%
5 - 15 187 166 353 25.4%
15 - 30 65 54 119 8.6%
30 - 100 55 66 121 8.7%
> 100 4 9 13 0.9%
Totali 798 590 1.388 100%

Regione Dissesti Riequilibri Diss+Rieq % Diss+Rieq N. comuni coinvolti
ABRUZZO 32 16 48 3.5% 38
BASILICATA 24 13 37 2.7% 30
CALABRIA 217 119 336 24.2% 217
CAMPANIA 194 99 293 21.1% 208
EMILIA ROMAGNA 8 8 16 1.2% 16
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 1 1 0.1% 1
LAZIO 61 52 113 8.1% 87
LIGURIA 6 14 20 1.4% 17
LOMBARDIA 19 34 53 3.8% 47
MARCHE 8 6 14 1.0% 12
MOLISE 19 21 40 2.9% 32
PIEMONTE 12 22 34 2.4% 29
PUGLIA 47 40 87 6.3% 73
SARDEGNA 3 0 3 0.2% 3
SICILIA 131 124 255 18.4% 159
TOSCANA 9 11 20 1.4% 16
TRENTINO ALTO ADIGE 0 1 1 0.1% 1
UMBRIA 5 7 12 0.9% 11
VAL D'AOSTA 0 0 0 - 0
VENETO 3 2 5 0.4% 5
Totali 798 590 1.388 100%1.002

Anno* Dissesti % Diss. Riequilibri % Rieq. Diss+Rieq % Diss. + Rieq.
1989 133 16.7% 0 - 133 9.6%
1990 68 8.5% 0 - 68 4.9%
1991 66 8.3% 0 - 66 4.8%
1992 36 4.5% 0 - 36 2.6%
1993 37 4.6% 0 - 37 2.7%
1994 33 4.1% 0 - 33 2.4%
1995 21 2.6% 0 - 21 1.5%
1996 4 0.5% 0 - 4 0.3%
1997 3 0.4% 0 - 3 0.2%
1998 4 0.5% 0 - 4 0.3%
1999 5 0.6% 0 - 5 0.4%
2001 4 0.5% 0 - 4 0.3%
2002 2 0.3% 0 - 2 0.1%
2003 2 0.3% 0 - 2 0.1%
2004 2 0.3% 0 - 2 0.1%
2005 4 0.5% 0 - 4 0.3%
2006 3 0.4% 0 - 3 0.2%
2007 1 0.1% 0 - 1 0.1%
2008 6 0.8% 0 - 6 0.4%
2009 6 0.8% 0 - 6 0.4%
2010 5 0.6% 0 - 5 0.4%
2011 13 1.6% 0 - 13 0.9%
2012 15 1.9% 48 8.1% 63 4.5%
2013 19 2.4% 65 11.0% 84 6.1%
2014 22 2.8% 48 8.1% 70 5.0%
2015 18 2.3% 30 5.1% 48 3.5%
2016 32 4.0% 55 9.3% 87 6.3%
2017 28 3.5% 48 8.1% 76 5.5%
2018 30 3.8% 45 7.6% 75 5.4%
2019 35 4.4% 53 9.0% 88 6.3%
2020 27 3.4% 29 4.9% 56 4.0%
2021 22 2.8% 44 7.5% 66 4.8%
2022 26 3.3% 48 8.1% 74 5.3%
2023 29 3.6% 46 7.8% 75 5.4%
2024 34 4.3% 30 5.1% 64 4.6%
2025 3 0.4% 1 0.2% 4 0.3%
Totali 798 590 1.388
* Anno della delibera del Dissesto o Anno partenza Piano riequilibrio