Dissesti - Documentazione
798 Dissesti dichiarati tra 04-1989 e 01-2025
(click sull'intestazione della colonna per ottenere l'ordinamento dei valori)
Comune Documenti Prov. Regione Abitanti Delibera dissesto Sempl. Chiusa Aggior.
ACATE   2 RG SICILIA 10.954 12-08-2016 17-01-2018
ACI CATENA   3 CT SICILIA 27.762 10-10-2023 18-12-2023
ACI SANT'ANTONIO   3 CT SICILIA 17.474 30-12-2013 15-12-2021
ACQUAPPESA   3 CS CALABRIA 1.726 25-02-2021 15-12-2021
ACRI   2 CS CALABRIA 20.858 27-12-2016 03-06-2019
AFRAGOLA   3 NA CAMPANIA 61.712 14-06-2022 16-07-2022
AIDONE   2 EN SICILIA 4.522 03-12-2020 26-02-2021
ALESSANDRIA   2 AL PIEMONTE 89.493 12-07-2012 23-02-2017
ALIFE   3 CE CAMPANIA 7.619 09-04-2017 19-06-2017
ALIMINUSA   2 PA SICILIA 1.021 30-12-2024 20-02-2025
ALTILIA   1 CS CALABRIA 680 23-11-2020 26-02-2021
AMANTEA   2 CS CALABRIA 14.009 28-04-2017 19-06-2017
AMENDOLARA   2 CS CALABRIA 2.719 16-06-2022 16-07-2022
AMOROSI   2 BN CAMPANIA 2.631 30-07-2021 16-07-2022
ANOIA   2 RC CALABRIA 2.245 04-05-2013 11-01-2018
APICE   5 BN CAMPANIA 5.766 27-01-2010 14-03-2017
ARAGONA   3 AG SICILIA 9.409 18-05-2018 03-06-2019
ARDEA   3 RM LAZIO 49.418 21-12-2017 05-08-2019
ARGENTERA   2 CN PIEMONTE 76 12-05-2017 16-01-2018
ARI   2 CH ABRUZZO 1.182 03-10-2014 06-04-2017
ARI   2 CH ABRUZZO 1.062 27-01-2025 20-02-2025
ARPINO   2 FR LAZIO 6.943 30-10-2020 26-02-2021
AUGUSTA   2 SR SICILIA 36.490 30-07-2015 31-05-2017
AZZANO MELLA   3 BS LOMBARDIA 3.189 24-10-2017 15-12-2021
BACOLI   3 NA CAMPANIA 26.412 19-06-2018 18-09-2018
BADOLATO   3 CZ CALABRIA 3.046 13-02-2017 19-06-2017
BAGHERIA   3 PA SICILIA 55.854 19-05-2014 05-04-2017
BAGNARA CALABRA   4 RC CALABRIA 10.255 24-10-2016 05-08-2019
BAIA E LATINA   1 CE CAMPANIA 2.244 17-10-2011 23-02-2017
BALESTRATE   3 PA SICILIA 6.257 14-11-2024 19-11-2024
BARCELLONA POZZO DI GOTTO   3 ME SICILIA 39.878 27-11-2023 18-12-2023
BARNI   1 CO LOMBARDIA 621 16-03-2011 12-10-2020
BARRAFRANCA   2 EN SICILIA 11.887 01-09-2021 03-02-2022
BARRAFRANCA   3 EN SICILIA 13.380 19-01-2016 17-01-2018
BASSIANO   3 LT LAZIO 1.430 21-11-2023 18-12-2023
BELCASTRO   2 CZ CALABRIA 1.399 06-07-2016 15-12-2021
BELLEGRA   2 RM LAZIO 2.846 08-04-2017 16-01-2018
BELMONTE MEZZAGNO   3 PA SICILIA 11.088 18-05-2020 05-02-2021
BELVEDERE MARITTIMO   3 CS CALABRIA 9.147 30-10-2019 18-06-2020
BENESTARE   1 RC CALABRIA 2.510 30-11-2020 26-02-2021
BENEVENTO   3 BN CAMPANIA 59.945 11-01-2017 18-12-2023
BISIGNANO   2 CS CALABRIA 9.494 15-07-2021 15-12-2021
BOJANO   2 CB MOLISE 8.178 09-08-2018 18-09-2018
BOLOGNANO   3 PE ABRUZZO 1.002 18-06-2022 16-07-2022
BOLOGNETTA   3 PA SICILIA 4.161 28-05-2018 18-09-2018
BORGETTO   2 PA SICILIA 7.374 06-03-2018 18-09-2018
BOTRICELLO   2 CZ CALABRIA 5.220 30-05-2016 17-01-2018
BOVA MARINA   1 RC CALABRIA 4.149 21-11-2012 23-02-2017
BOVALINO   3 RC CALABRIA 8.896 23-12-2017 20-07-2018
BRANCALEONE   2 RC CALABRIA 3.408 17-11-2020 15-12-2021
BRIATICO   1 VV CALABRIA 4.238 30-08-2019 07-11-2019
BRIATICO   3 VV CALABRIA 4.016 28-09-2011 23-04-2019
BROLO   2 ME SICILIA 5.739 30-03-2017 16-01-2018
BROLO   3 ME SICILIA 5.855 23-02-2015 05-04-2017
BRUZZANO ZEFFIRIO   2 RC CALABRIA 1.022 24-06-2024 20-02-2025
BUSCEMI   3 SR SICILIA 993 15-09-2020 16-06-2021
CACCAMO   3 PA SICILIA 7.612 29-08-2023 18-09-2023
CAIVANO   2 NA CAMPANIA 37.879 18-06-2016 17-01-2018
CALATABIANO   3 CT SICILIA 5.121 26-05-2022 16-07-2022
CALOPEZZATI   2 CS CALABRIA 1.247 25-11-2024 20-02-2025
CALTAGIRONE   3 CT SICILIA 35.765 16-06-2022 16-07-2022
CALTAGIRONE   2 CT SICILIA 38.259 11-03-2013 23-04-2019
CALVI   3 BN CAMPANIA 2.682 11-05-2016 05-02-2021
CALVI RISORTA   3 CE CAMPANIA 5.707 03-10-2016 17-01-2018
CAMASTRA   3 AG SICILIA 1.992 14-12-2023 15-04-2024
CAMINI   2 RC CALABRIA 721 28-09-2010 23-02-2017
CAMPIONE D'ITALIA   3 CO LOMBARDIA 1.955 07-06-2018 18-09-2018
CAMPOBELLO DI MAZARA   3 TP SICILIA 11.340 06-12-2024 16-12-2024
CANCELLO ED ARNONE   2 CE CAMPANIA 5.715 26-07-2018 18-09-2018
CANCELLO ED ARNONE   2 CE CAMPANIA 5.663 30-07-2015 31-05-2017
CANICATTI'   3 AG SICILIA 34.449 20-04-2022 16-07-2022
CAPIZZI   3 ME SICILIA 2.815 28-12-2023 15-04-2024
CAPUA   3 CE CAMPANIA 18.778 28-08-2013 06-04-2017
CARAFFA DI CATANZARO   1 CZ CALABRIA 1.779 08-01-2020 05-02-2021
CARDETO   1 RC CALABRIA 1.562 05-06-2018 18-09-2018
CARIATI   2 CS CALABRIA 8.355 13-09-2016 19-06-2017
CARINI   3 PA SICILIA 38.455 30-04-2016 15-12-2021
CARINOLA   3 CE CAMPANIA 7.154 20-07-2022 29-09-2022
CAROLEI   2 CS CALABRIA 3.375 31-07-2018 18-09-2018
CASABONA   1 KR CALABRIA 2.876 27-04-2010 31-05-2017
CASACANDITELLA   2 CH ABRUZZO 1.169 04-08-2022 29-09-2022
CASAL DI PRINCIPE   2 CE CAMPANIA 20.849 28-09-2011 23-02-2017
CASALDUNI   2 BN CAMPANIA 1.419 27-03-2014 04-03-2017
CASANDRINO   3 NA CAMPANIA 13.813 17-04-2019 07-11-2019
CASAPESENNA   1 CE CAMPANIA 6.651 16-10-2012 23-02-2017
CASARANO   3 LE PUGLIA 20.413 24-10-2014 06-02-2018
CASERTA   2 CE CAMPANIA 75.561 23-04-2018 18-09-2018
CASERTA   3 CE CAMPANIA 75.531 24-10-2011 06-04-2017
CASIGNANA   2 RC CALABRIA 707 08-09-2021 15-12-2021
CASORIA   3 NA CAMPANIA 74.949 05-08-2020 15-12-2021
CASSARO   3 SR SICILIA 800 29-12-2017 20-07-2018
CASSINASCO   2 AT PIEMONTE 549 25-11-2024 27-11-2024
CASSINO   3 FR LAZIO 36.497 25-06-2018 18-09-2018
CASTEL CAMPAGNANO   1 CE CAMPANIA 1.556 26-04-2017 16-01-2018
CASTEL MORRONE   2 CE CAMPANIA 3.579 20-05-2024 19-07-2024
CASTEL VOLTURNO   2 CE CAMPANIA 22.781 07-12-2011 23-02-2017
CASTELDACCIA   2 PA SICILIA 11.641 07-03-2017 06-07-2021
CASTELLAMMARE DI STABIA   3 NA CAMPANIA 65.929 10-12-2013 14-03-2017
CASTELTERMINI   3 AG SICILIA 8.267 07-06-2016 17-01-2018
CASTELVETRANO   3 TP SICILIA 30.806 15-02-2019 07-11-2019
CASTIGLION FIORENTINO   2 AR TOSCANA 13.174 07-11-2011 23-02-2017
CASTIGLIONE DI SICILIA   3 CT SICILIA 2.886 08-07-2024 06-09-2024
CASTROVILLARI   3 CS CALABRIA 21.855 24-06-2019 07-11-2019
CATANIA   2 CT SICILIA 311.620 12-12-2018 17-12-2018
CAULONIA   2 RC CALABRIA 7.110 21-05-2018 18-09-2018
CEFALU'   2 PA SICILIA 14.452 03-03-2015 31-05-2017
CENADI   1 CZ CALABRIA 514 22-07-2024 29-07-2024
CERCHIARA DI CALABRIA   1 CS CALABRIA 2.336 24-07-2019 18-06-2020
CERDA   3 PA SICILIA 5.235 23-02-2017 19-06-2017
CERETTO LOMELLINA   2 PV LOMBARDIA 184 29-07-2022 29-09-2022
CERISANO   3 CS CALABRIA 3.259 30-09-2014 06-02-2018
CERRETO SANNITA   2 BN CAMPANIA 3.973 06-12-2015 01-06-2017
CETRARO   3 CS CALABRIA 9.378 06-04-2024 19-07-2024
CHIARAMONTE GULFI   3 RG SICILIA 8.019 15-09-2023 18-12-2023
CHIARAVALLE CENTRALE   2 CZ CALABRIA 5.877 30-12-2014 06-02-2018
CHIETI   2 CH ABRUZZO 48.585 22-06-2023 18-09-2023
CHIEUTI   4 FG PUGLIA 1.679 22-11-2017 20-07-2018
CIRO'   2 KR CALABRIA 3.614 21-06-2001 09-12-2024
CIRO' MARINA   2 KR CALABRIA 14.902 02-09-2016 03-06-2019
CIRO' MARINA   3 KR CALABRIA 15.099 12-09-2012 07-12-2017
CIVITALUPARELLA   2 CH ABRUZZO 358 20-12-2015 01-06-2017
CIVITELLA MESSER RAIMONDO   2 CH ABRUZZO 866 05-08-2015 01-06-2017
COMISO   3 RG SICILIA 29.185 20-01-2012 10-03-2022
CONDOFURI   2 RC CALABRIA 4.919 06-12-2019 05-02-2021
CORCHIANO   3 VT LAZIO 3.807 19-06-2017 20-07-2018
COSENZA   1 CS CALABRIA 66.102 11-11-2019 18-06-2020
CROSIA   2 CS CALABRIA 9.675 28-05-2022 29-03-2023
CRUCOLI   3 KR CALABRIA 2.972 16-04-2019 07-11-2019
CUTRO   3 KR CALABRIA 10.533 15-09-2015 01-06-2017
DECOLLATURA   3 CZ CALABRIA 2.873 19-03-2021 15-12-2021
DINAMI   2 VV CALABRIA 2.010 05-06-2019 07-11-2019
DRAGONI   1 CE CAMPANIA 2.067 27-10-2020 26-02-2021
ENNA   1 EN SICILIA 28.508 23-12-2005 10-03-2022
FALCONARA ALBANESE   3 CS CALABRIA 1.475 08-05-2024 19-07-2024
FAVARA   2 AG SICILIA 32.654 23-11-2016 17-01-2018
FEROLETO DELLA CHIESA   3 RC CALABRIA 1.730 25-09-2014 05-04-2017
FERRUZZANO   2 RC CALABRIA 751 12-06-2020 03-02-2022
FICARAZZI   1 PA SICILIA 12.741 24-02-2020 05-02-2021
FIUMARA   2 RC CALABRIA 842 19-12-2024 20-02-2025
FIUMEFREDDO DI SICILIA   2 CT SICILIA 9.013 14-12-2021 03-02-2022
FLORIDIA   3 SR SICILIA 21.258 08-09-2021 15-12-2021
FOPPOLO   2 BG LOMBARDIA 187 17-07-2020 05-02-2021
FRAGNETO L'ABATE   2 BN CAMPANIA 1.034 24-03-2017 19-06-2017
FRASCATI   2 RM LAZIO 22.794 07-02-2022 10-03-2022
FRATTE ROSA   2 PU MARCHE 941 28-03-2019 07-11-2019
FRIGNANO   3 CE CAMPANIA 8.944 29-07-2022 29-09-2022
FUSCALDO   1 CS CALABRIA 8.058 31-10-2011 23-02-2017
GALLODORO   2 ME SICILIA 393 31-05-2005 16-07-2022
GASPERINA   3 CZ CALABRIA 2.136 17-12-2013 05-04-2017
GELA   2 CL SICILIA 70.811 13-11-2023 18-12-2023
GENAZZANO   2 RM LAZIO 5.669 04-12-2023 15-04-2024
GIARRE   2 CT SICILIA 27.546 11-07-2018 18-09-2018
GIOIA SANNITICA   2 CE CAMPANIA 3.252 13-04-2023 20-06-2023
GIOIA TAURO   3 RC CALABRIA 19.970 29-06-2017 20-07-2018
GRANITI   3 ME SICILIA 1.460 24-12-2022 01-02-2023
GRIMALDI   1 CS CALABRIA 1.697 29-01-2015 31-05-2017
GROTTERIA   2 RC CALABRIA 2.838 12-01-2023 01-02-2023
GRUMO APPULA   2 BA PUGLIA 12.378 30-10-2020 26-02-2021
GRUMO NEVANO   1 NA CAMPANIA 17.660 11-05-2020 26-02-2021
GUALTIERI SICAMINO'   2 ME SICILIA 1.580 17-08-2022 29-09-2022
GUARDIAGRELE   4 CH ABRUZZO 8.566 30-09-2021 05-06-2023
ISCHIA   1 NA CAMPANIA 16.278 03-02-1993 09-12-2024
ISOLA DELLE FEMMINE   3 PA SICILIA 7.039 05-04-2023 20-06-2023
ISPICA   3 RG SICILIA 16.088 23-12-2020 10-03-2022
ISPICA   4 RG SICILIA 15.317 27-04-2013 23-04-2019
ITALA   2 ME SICILIA 1.474 29-12-2021 03-02-2022
JOPPOLO   3 VV CALABRIA 1.635 25-07-2022 29-09-2022
LACCO AMENO   3 NA CAMPANIA 4.830 02-01-2015 31-05-2017
LAGONEGRO   3 PZ BASILICATA 5.584 07-09-2016 17-01-2018
LAURO   2 AV CAMPANIA 3.613 30-09-2010 16-07-2022
LAVAGNA   2 GE LIGURIA 12.460 16-05-2019 07-11-2019
LENTINI   2 SR SICILIA 24.301 16-01-2015 05-04-2017
LEONFORTE   2 EN SICILIA 12.818 31-08-2020 15-12-2021
LICATA   3 AG SICILIA 34.189 07-03-2024 15-04-2024
LOCRI   2 RC CALABRIA 12.467 31-05-2017 16-01-2018
LUCERA   2 FG PUGLIA 32.596 04-11-2019 18-06-2020
LUNGRO   3 CS CALABRIA 2.783 27-03-2008 10-03-2022
LUOGOSANO   3 AV CAMPANIA 1.095 16-09-2021 03-02-2022
LUSCIANO   3 CE CAMPANIA 16.203 05-05-2024 19-07-2024
MADDALONI   2 CE CAMPANIA 39.418 19-12-2012 23-02-2017
MAGLIANO ROMANO   1 RM LAZIO 1.445 06-02-2019 07-11-2019
MALTIGNANO   2 AP MARCHE 2.374 30-12-2003 03-02-2022
MALVAGNA   2 ME SICILIA 629 30-08-2022 29-09-2022
MANDATORICCIO   3 CS CALABRIA 2.765 20-04-2018 18-09-2018
MANIACE   2 CT SICILIA 3.753 15-03-2021 15-12-2021
MARANO DI NAPOLI   2 NA CAMPANIA 59.862 16-10-2018 03-06-2019
MARIGLIANELLA   2 NA CAMPANIA 7.824 07-02-2022 10-03-2022
MARINEO   2 PA SICILIA 6.384 29-06-2019 07-11-2019
MASSAROSA   2 LU TOSCANA 21.696 27-11-2019 18-06-2020
MAZZARINO   3 CL SICILIA 10.827 15-05-2023 20-06-2023
MAZZARRA' SANT'ANDREA   3 ME SICILIA 1.507 19-04-2017 19-06-2017
MELISSANO   3 LE PUGLIA 7.178 10-12-2016 17-01-2018
MELITO DI NAPOLI   3 NA CAMPANIA 35.951 14-01-2019 05-08-2019
MELITO DI PORTO SALVO   2 RC CALABRIA 10.782 25-02-2020 10-03-2022
MENDICINO   2 CS CALABRIA 9.002 02-05-2024 19-07-2024
MENFI   2 AG SICILIA 11.817 22-04-2024 19-07-2024
MENTANA   2 RM LAZIO 18.578 04-11-2007 10-03-2022
MILAZZO   2 ME SICILIA 31.646 08-11-2016 17-01-2018
MILITELLO ROSMARINO   2 ME SICILIA 1.174 19-04-2021 15-12-2021
MILO   3 CT SICILIA 1.022 26-10-2023 15-04-2024
MIRABELLA IMBACCARI   3 CT SICILIA 4.981 29-06-2015 31-05-2017
MODICA   2 RG SICILIA 53.442 30-01-2025 20-02-2025
MOIO ALCANTARA   3 ME SICILIA 686 11-10-2023 15-04-2024
MOLINARA   3 BN CAMPANIA 1.438 28-06-2024 19-07-2024
MONASTERACE   2 RC CALABRIA 3.429 16-05-2013 10-03-2022
MONFORTE SAN GIORGIO   3 ME SICILIA 2.448 15-02-2024 15-04-2024
MONGIARDINO LIGURE   2 AL PIEMONTE 154 31-05-2021 03-02-2022
MONREALE   1 PA SICILIA 39.047 12-03-2018 18-09-2018
MONTE PORZIO CATONE   3 RM LAZIO 8.718 06-04-2018 18-09-2018
MONTECALVO IRPINO   2 AV CAMPANIA 4.009 19-10-2009 05-04-2017
MONTECORVINO PUGLIANO   1 SA CAMPANIA 10.701 22-08-2016 16-07-2022
MONTELANICO   2 RM LAZIO 2.030 26-04-2023 18-09-2023
MONTEMILETTO   2 AV CAMPANIA 5.288 29-08-2018 18-09-2018
MONTEPARANO   2 TA PUGLIA 2.403 14-01-2017 06-02-2018
MOROLO   3 FR LAZIO 3.227 04-12-2019 05-02-2021
MOSCHIANO   1 AV CAMPANIA 1.750 05-07-2006 16-07-2022
MOTTA SAN GIOVANNI   2 RC CALABRIA 5.862 12-04-2019 07-11-2019
MURO LUCANO   3 PZ BASILICATA 5.395 31-07-2017 20-07-2018
MUSSOMELI   3 CL SICILIA 10.780 07-07-2016 17-01-2018
NARDODIPACE   2 VV CALABRIA 1.377 07-06-2012 23-02-2017
NARO   2 AG SICILIA 7.007 02-02-2022 10-03-2022
NICOTERA   3 VV CALABRIA 6.155 22-01-2018 18-09-2018
NISCEMI   3 CL SICILIA 24.810 03-04-2023 20-06-2023
NOCERA TERINESE   2 CZ CALABRIA 4.731 09-05-2016 12-07-2017
NOLA   2 NA CAMPANIA 34.146 26-08-2019 15-12-2021
NOTO   3 SR SICILIA 24.264 25-10-2022 23-12-2022
OFFAGNA   2 AN MARCHE 1.935 12-03-2016 15-12-2021
OLIVERI   3 ME SICILIA 2.187 06-05-2023 20-06-2023
ORTA DI ATELLA   3 CE CAMPANIA 27.332 01-09-2023 18-09-2023
ORTA DI ATELLA   3 CE CAMPANIA 26.997 28-05-2015 31-05-2017
PACE DEL MELA   3 ME SICILIA 5.956 01-10-2024 11-11-2024
PACENTRO   3 AQ ABRUZZO 1.186 21-08-2013 14-03-2017
PACHINO   3 SR SICILIA 21.472 22-08-2019 07-11-2019
PAGANI   3 SA CAMPANIA 35.194 10-09-2019 18-06-2020
PALAGONIA   1 CT SICILIA 15.649 23-12-2021 03-02-2022
PALAGONIA   2 CT SICILIA 16.609 04-06-2014 06-02-2018
PALIZZI   3 RC CALABRIA 2.201 31-07-2020 26-02-2021
PALOMBARO   2 CH ABRUZZO 960 11-03-2020 05-02-2021
PAOLA   5 CS CALABRIA 16.389 29-10-2012 23-02-2017
PAOLISI   2 BN CAMPANIA 1.965 28-12-2022 01-02-2023
PAOLISI   2 BN CAMPANIA 2.063 01-08-2019 07-11-2019
PARTINICO   2 PA SICILIA 31.786 10-10-2018 18-06-2020
PASTENA   3 FR LAZIO 1.522 04-06-2012 23-02-2017
PEDARA   3 CT SICILIA 15.058 29-07-2022 29-09-2022
PETROSINO   2 TP SICILIA 7.907 11-04-2023 20-06-2023
PIANA DI MONTE VERNA   3 CE CAMPANIA 2.354 29-07-2014 06-02-2018
PIAZZA ARMERINA   2 EN SICILIA 21.043 14-04-2020 18-06-2020
PICO   2 FR LAZIO 3.082 30-05-2009 05-04-2017
PIEDIMONTE MATESE   1 CE CAMPANIA 10.753 10-01-2019 07-11-2019
PIETRADEFUSI   1 AV CAMPANIA 1.948 01-08-2023 19-07-2024
PIETRADEFUSI   3 AV CAMPANIA 1.916 18-12-2022 29-03-2023
PIETRAPAOLA   2 CS CALABRIA 1.024 28-07-2023 18-12-2023
PIETRASTORNINA   2 AV CAMPANIA 1.465 30-10-2020 26-02-2021
PIETRAVAIRANO   3 CE CAMPANIA 2.800 26-07-2024 05-09-2024
PIGNATARO INTERAMNA   2 FR LAZIO 2.543 08-03-2018 18-09-2018
PIZZO   2 VV CALABRIA 9.298 06-07-2017 20-07-2018
PIZZONE   2 IS MOLISE 313 12-11-2022 20-06-2023
POGGIO NATIVO   2 RI LAZIO 2.510 12-09-2020 05-02-2021
PONTELANDOLFO   2 BN CAMPANIA 2.513 21-05-2003 16-07-2022
PONTINIA   2 LT LAZIO 13.118 17-05-2004 10-03-2022
PORTICO DI CASERTA   3 CE CAMPANIA 7.798 16-11-2019 18-06-2020
PORTO AZZURRO   2 LI TOSCANA 3.733 21-01-2014 18-06-2020
PORTO EMPEDOCLE   2 AG SICILIA 17.044 12-10-2016 05-08-2019
PORTOCANNONE   3 CB MOLISE 2.536 30-03-2017 19-06-2017
POTENZA   3 PZ BASILICATA 67.403 20-11-2014 12-04-2017
POZZALLO   2 RG SICILIA 18.900 23-10-2024 28-10-2024
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA   3 AV CAMPANIA 2.944 26-07-2016 17-01-2018
QUARTO   3 NA CAMPANIA 39.223 07-05-2019 07-11-2019
QUINDICI   3 AV CAMPANIA 1.944 11-08-2015 01-06-2017
RADDUSA   3 CT SICILIA 2.787 11-03-2024 15-04-2024
RAMACCA   2 CT SICILIA 10.590 29-11-2005 16-07-2022
RANDAZZO   3 CT SICILIA 10.699 30-05-2019 07-11-2019
RAVISCANINA   3 CE CAMPANIA 1.368 17-07-2014 05-04-2017
RECALE   3 CE CAMPANIA 7.693 07-12-2013 16-07-2022
RIACE   3 RC CALABRIA 2.313 05-03-2018 18-09-2018
RIESI   2 CL SICILIA 11.176 27-12-2019 18-06-2020
RIOMAGGIORE   2 SP LIGURIA 1.679 23-07-2011 23-04-2019
ROCCA DI NETO   2 KR CALABRIA 5.696 14-08-2015 01-06-2017
ROCCA PRIORA   1 RM LAZIO 10.759 24-12-2008 05-04-2017
ROCCABASCERANA   2 AV CAMPANIA 2.347 11-08-2014 06-02-2018
ROCCALUMERA   3 ME SICILIA 4.064 02-04-2024 15-04-2024
ROCCAMONFINA   2 CE CAMPANIA 3.662 23-06-2011 23-04-2019
ROCCAROMANA   2 CE CAMPANIA 821 22-01-2025 20-02-2025
ROCCELLA VALDEMONE   3 ME SICILIA 560 24-06-2024 19-07-2024
RODI GARGANICO   2 FG PUGLIA 3.699 29-06-2015 03-02-2022
RONDANINA   3 GE LIGURIA 59 09-11-2024 15-11-2024
ROSOLINI   2 SR SICILIA 20.844 23-10-2019 18-06-2020
ROTA GRECA   3 CS CALABRIA 934 25-03-2024 15-04-2024
SAMO   1 RC CALABRIA 867 25-10-2012 15-12-2021
SAN CALOGERO   2 VV CALABRIA 4.247 21-04-2017 16-01-2018
SAN CIPRIANO D'AVERSA   1 CE CAMPANIA 13.514 25-11-2013 15-12-2021
SAN DANIELE PO   2 CR LOMBARDIA 1.253 13-10-2022 23-12-2022
SAN FELICE A CANCELLO   2 CE CAMPANIA 17.568 01-12-2016 17-01-2018
SAN FELICE CIRCEO   3 LT LAZIO 8.726 21-12-2012 07-12-2017
SAN FRATELLO   3 ME SICILIA 3.513 21-03-2019 07-11-2019
SAN GIORGIO A LIRI   3 FR LAZIO 3.160 15-10-2009 23-02-2017
SAN GIOVANNI IN FIORE   4 CS CALABRIA 17.655 03-05-2014 15-12-2021
SAN GREGORIO MATESE   1 CE CAMPANIA 1.016 22-03-2011 23-02-2017
SAN LEUCIO DEL SANNIO   3 BN CAMPANIA 3.184 20-05-2013 23-02-2017
SAN LORENZO   3 RC CALABRIA 2.640 27-12-2016 15-12-2021
SAN LORENZO DEL VALLO   2 CS CALABRIA 3.371 04-07-2018 18-09-2018
SAN LORENZO MAGGIORE   2 BN CAMPANIA 2.078 22-07-2019 29-09-2022
SAN LUCIDO   2 CS CALABRIA 6.047 12-11-2016 17-01-2018
SAN MANGO D'AQUINO   2 CZ CALABRIA 1.546 25-11-2017 20-07-2018
SAN MARCELLINO   1 CE CAMPANIA 13.587 30-09-2014 06-02-2018
SAN MARCO IN LAMIS   2 FG PUGLIA 13.939 20-07-2015 31-05-2017
SAN NICANDRO GARGANICO   2 FG PUGLIA 15.890 07-12-2012 23-02-2017
SAN NICOLA LA STRADA   2 CE CAMPANIA 22.106 31-12-2014 31-05-2017
SAN PAOLO DI CIVITATE   2 FG PUGLIA 5.818 07-12-2016 17-01-2018
SAN PROCOPIO   1 RC CALABRIA 576 03-01-2008 10-03-2022
SANT'AGATA DE' GOTI   3 BN CAMPANIA 10.921 04-02-2019 07-11-2019
SANT'AGATA DI ESARO   3 CS CALABRIA 1.696 07-03-2021 15-12-2021
SANT'ALFIO   3 CT SICILIA 1.514 14-12-2023 15-04-2024
SANT'ANGELO A FASANELLA   3 SA CAMPANIA 489 09-03-2023 29-03-2023
SANT'ANTIMO   3 NA CAMPANIA 32.238 19-07-2021 15-12-2021
SANT'ARPINO   3 CE CAMPANIA 14.810 27-05-2019 07-11-2019
SANTA DOMENICA VITTORIA   2 ME SICILIA 891 30-11-2020 15-12-2021
SANTA MARIA DI LICODIA   2 CT SICILIA 7.377 01-03-2013 10-03-2022
SANTA MARINELLA   2 RM LAZIO 18.921 26-07-2018 15-12-2021
SANTA VENERINA   3 CT SICILIA 8.426 10-02-2023 29-03-2023
SANTA VENERINA   2 CT SICILIA 8.440 12-03-2013 06-04-2017
SANTO STEFANO ROERO   2 CN PIEMONTE 1.331 07-11-2022 23-12-2022
SAVELLI   3 KR CALABRIA 1.033 22-06-2024 19-07-2024
SCALETTA ZANCLEA   3 ME SICILIA 2.171 26-06-2015 31-05-2017
SCANNO   2 AQ ABRUZZO 1.783 06-12-2019 18-06-2020
SCERNI   2 CH ABRUZZO 2.946 26-09-2024 20-02-2025
SCILLA   3 RC CALABRIA 5.104 26-10-2012 23-02-2017
SCORDIA   3 CT SICILIA 17.205 13-12-2014 12-04-2017
SCORDIA   3 CT SICILIA 16.023 26-03-2024 15-04-2024
SERRA SAN BRUNO   2 VV CALABRIA 6.303 29-07-2021 03-02-2022
SERSALE   2 CZ CALABRIA 4.772 26-07-2013 11-01-2018
SIDERNO   1 RC CALABRIA 16.965 20-12-2013 15-12-2021
SOMMATINO   3 CL SICILIA 6.877 25-01-2018 18-09-2018
SOVERIA MANNELLI   2 CZ CALABRIA 2.884 28-09-2021 16-07-2022
SQUILLACE   2 CZ CALABRIA 3.541 19-09-2014 05-08-2019
STORNARA   2 FG PUGLIA 5.773 08-03-2024 15-04-2024
SUMMONTE   3 AV CAMPANIA 1.493 07-11-2024 12-11-2024
TAORMINA   3 ME SICILIA 10.432 22-07-2021 15-12-2021
TARANTO   1 TA PUGLIA 201.854 17-10-2006 03-02-2022
TAURIANOVA   3 RC CALABRIA 15.613 23-11-2017 20-07-2018
TERME VIGLIATORE   3 ME SICILIA 7.244 24-12-2024 20-02-2025
TERNI   2 TR UMBRIA 111.189 01-03-2018 15-12-2021
TERRACINA   3 LT LAZIO 43.779 19-09-2011 14-03-2017
TORA E PICCILLI   2 CE CAMPANIA 786 18-08-2021 23-12-2022
TORRICE   3 FR LAZIO 4.679 31-07-2023 18-09-2023
TORTORICI   3 ME SICILIA 5.705 23-06-2022 16-07-2022
TORTORICI   3 ME SICILIA 6.435 07-10-2016 17-01-2018
TRABIA   1 PA SICILIA 10.112 29-12-2020 26-02-2021
TURRIVALIGNANI   2 PE ABRUZZO 896 19-09-2013 14-03-2017
TURSI   1 MT BASILICATA 4.862 16-07-2020 26-02-2021
UMBRIATICO   2 KR CALABRIA 973 22-12-2001 09-12-2024
USTICA   2 PA SICILIA 1.310 14-04-2023 20-06-2023
VALLE DI MADDALONI   2 CE CAMPANIA 2.687 29-07-2020 15-12-2021
VARALLO POMBIA   1 NO PIEMONTE 4.980 22-02-2014 23-02-2017
VELLETRI   3 RM LAZIO 51.394 15-10-2009 23-02-2017
VIAREGGIO   3 LU TOSCANA 63.447 02-10-2014 06-04-2017
VILLA DI BRIANO   3 CE CAMPANIA 7.087 11-07-2016 17-01-2018
VILLA LITERNO   2 CE CAMPANIA 11.985 25-05-2016 17-01-2018
VILLA SAN GIOVANNI   3 RC CALABRIA 12.852 05-11-2021 15-12-2021
VILLABATE   3 PA SICILIA 19.550 30-09-2024 02-10-2024
