Comune | N. Proc. | Procedimenti | Prov. | Regione | Abitanti |
---|---|---|---|---|---|
ACATE | 1 | 2016 Diss. |
RG | SICILIA | 10.954 |
ACERNO | 1 | 2013 Rieq. |
SA | CAMPANIA | 2.832 |
ACI CATENA | 2 | 2019 Rieq. 2023 Diss. |
CT | SICILIA | 27.868 27.762 |
ACI SANT'ANTONIO | 1 | 2013 Diss. |
CT | SICILIA | 17.474 |
ACQUAFONDATA | 1 | 1990 Diss. |
FR | LAZIO | 278 |
ACQUAFORMOSA | 1 | 1989 Diss. |
CS | CALABRIA | 1.380 |
ACQUAPPESA | 3 | 1991 Diss. 2020 Rieq. 2021 Diss. |
CS | CALABRIA | 2.133 1.765 1.726 |
ACQUARICA DEL CAPO | 1 | 1989 Diss. |
LE | PUGLIA | 4.689 |
ACQUARO | 1 | 1991 Diss. |
VV | CALABRIA | 3.293 |
ACQUEDOLCI | 1 | 2018 Rieq. |
ME | SICILIA | 5.663 |
ACRI | 2 | 2014 Rieq. 2016 Diss. |
CS | CALABRIA | 21.180 20.858 |
ADRANO | 1 | 2016 Rieq. |
CT | SICILIA | 36.122 |
AFRAGOLA | 1 | 2022 Diss. |
NA | CAMPANIA | 61.712 |
AFRICO | 1 | 1996 Diss. |
RC | CALABRIA | 3.272 |
AGAZZANO | 1 | 2022 Rieq. |
PC | EMILIA ROMAGNA | 1.979 |
AIDONE | 1 | 2020 Diss. |
EN | SICILIA | 4.522 |
ALATRI | 2 | 1991 Diss. 2017 Rieq. |
FR | LAZIO | 25.038 28.884 |
ALBIDONA | 1 | 1994 Diss. |
CS | CALABRIA | 2.012 |
ALBISOLA SUPERIORE | 1 | 2021 Rieq. |
SV | LIGURIA | 9.800 |
ALESSANDRIA | 2 | 2012 Diss. 2019 Rieq. |
AL | PIEMONTE | 89.493 93.191 |
ALESSANDRIA DEL CARRETTO | 1 | 1990 Diss. |
CS | CALABRIA | 952 |
ALEZIO | 1 | 1989 Diss. |
LE | PUGLIA | 5.140 |
ALI' | 1 | 1995 Diss. |
ME | SICILIA | 1.047 |
ALIA | 1 | 2021 Rieq. |
PA | SICILIA | 3.314 |
ALIANO | 1 | 1990 Diss. |
MT | BASILICATA | 1.472 |
ALIFE | 1 | 2017 Diss. |
CE | CAMPANIA | 7.619 |
ALIMINUSA | 1 | 2024 Diss. |
PA | SICILIA | 1.021 |
ALLISTE | 1 | 1993 Diss. |
LE | PUGLIA | 6.230 |
ALTAVILLA SILENTINA | 1 | 1992 Diss. |
SA | CAMPANIA | 6.801 |
ALTILIA | 3 | 1990 Diss. 2016 Rieq. 2020 Diss. |
CS | CALABRIA | 744 711 680 |
ALTOMONTE | 1 | 1991 Diss. |
CS | CALABRIA | 4.569 |
AMALFI | 1 | 1994 Diss. |
SA | CAMPANIA | 5.553 |
AMANTEA | 2 | 2017 Diss. 2022 Rieq. |
CS | CALABRIA | 14.009 13.850 |
AMARONI | 1 | 1989 Diss. |
CZ | CALABRIA | 2.467 |
AMASENO | 1 | 1990 Diss. |
FR | LAZIO | 3.998 |
AMENDOLARA | 3 | 1990 Diss. 2020 Rieq. 2022 Diss. |
CS | CALABRIA | 3.132 2.785 2.719 |
AMOROSI | 1 | 2021 Diss. |
BN | CAMPANIA | 2.631 |
ANDRIA | 1 | 2018 Rieq. |
BT | PUGLIA | 99.857 |
ANOIA | 2 | 2012 Rieq. 2013 Diss. |
RC | CALABRIA | 2.254 2.245 |
APICE | 1 | 2010 Diss. |
BN | CAMPANIA | 5.766 |
APRIGLIANO | 1 | 2024 Rieq. |
CS | CALABRIA | 2.334 |
AQUINO | 2 | 1995 Diss. 2024 Rieq. |
FR | LAZIO | 5.402 4.908 |
ARAGONA | 1 | 2018 Diss. |
AG | SICILIA | 9.409 |
ARDEA | 3 | 1993 Diss. 2017 Diss. 2017 Rieq. |
RM | LAZIO | 16.810 49.418 49.418 |
ARDORE | 1 | 1995 Diss. |
RC | CALABRIA | 5.034 |
ARGENTERA | 1 | 2017 Diss. |
CN | PIEMONTE | 76 |
ARGUSTO | 1 | 1989 Diss. |
CZ | CALABRIA | 531 |
ARI | 3 | 2014 Diss. 2018 Rieq. 2025 Diss. |
CH | ABRUZZO | 1.182 1.148 1.062 |
ARIENZO | 1 | 2024 Rieq. |
CE | CAMPANIA | 5.379 |
ARNESANO | 1 | 1989 Diss. |
LE | PUGLIA | 3.362 |
ARPAIA | 2 | 1991 Diss. 2008 Diss. |
BN | CAMPANIA | 1.754 1.928 |
ARPAISE | 1 | 1999 Diss. |
BN | CAMPANIA | 888 |
ARPINO | 2 | 2012 Rieq. 2020 Diss. |
FR | LAZIO | 7.356 6.943 |
ARRONE | 1 | 2013 Rieq. |
TR | UMBRIA | 2.843 |
ARTENA | 1 | 2022 Rieq. |
RM | LAZIO | 13.616 |
ARZANO | 1 | 2022 Rieq. |
NA | CAMPANIA | 31.977 |
ASCEA | 2 | 1989 Diss. 2021 Rieq. |
SA | CAMPANIA | 5.236 5.898 |
AUGUSTA | 3 | 2013 Rieq. 2015 Diss. 2015 Rieq. |
SR | SICILIA | 36.075 36.490 36.490 |
AVELLINO | 1 | 2019 Rieq. |
AV | CAMPANIA | 53.762 |
AVERSA | 1 | 2022 Rieq. |
CE | CAMPANIA | 49.612 |
AVIGLIANO UMBRO | 1 | 1994 Diss. |
TR | UMBRIA | 2.324 |
AVOLA | 1 | 2014 Rieq. |
SR | SICILIA | 31.729 |
AZZANO MELLA | 2 | 2013 Rieq. 2017 Diss. |
BS | LOMBARDIA | 3.048 3.189 |
BACOLI | 2 | 2015 Rieq. 2018 Diss. |
NA | CAMPANIA | 26.723 26.412 |
BADIA TEDALDA | 1 | 1989 Diss. |
AR | TOSCANA | 1.372 |
BADOLATO | 2 | 1989 Diss. 2017 Diss. |
CZ | CALABRIA | 3.705 3.046 |
BAGHERIA | 2 | 2013 Rieq. 2014 Diss. |
PA | SICILIA | 54.271 55.854 |
BAGNARA CALABRA | 1 | 2016 Diss. |
RC | CALABRIA | 10.255 |
BAGNI DI LUCCA | 1 | 1989 Diss. |
LU | TOSCANA | 7.471 |
BAIA E LATINA | 1 | 2011 Diss. |
CE | CAMPANIA | 2.244 |
BALESTRATE | 2 | 2022 Rieq. 2024 Diss. |
PA | SICILIA | 6.229 6.257 |
BALESTRINO | 1 | 2023 Rieq. |
SV | LIGURIA | 528 |
BARANELLO | 1 | 2013 Rieq. |
CB | MOLISE | 2.686 |
BARBATA | 1 | 1991 Diss. |
BG | LOMBARDIA | 525 |
BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 2 | 2018 Rieq. 2023 Diss. |
ME | SICILIA | 41.389 39.878 |
BARNI | 1 | 2011 Diss. |
CO | LOMBARDIA | 621 |
BARRAFRANCA | 3 | 2015 Rieq. 2016 Diss. 2021 Diss. |
EN | SICILIA | 13.541 13.380 11.887 |
BARZIO | 1 | 2017 Rieq. |
LC | LOMBARDIA | 1.349 |
BASCHI | 1 | 1989 Diss. |
TR | UMBRIA | 2.666 |
BASCIANO | 1 | 1989 Diss. |
TE | ABRUZZO | 2.182 |
BASSIANO | 2 | 2023 Diss. 2023 Rieq. |
LT | LAZIO | 1.430 1.430 |
BATTIPAGLIA | 2 | 1993 Diss. 2012 Rieq. |
SA | CAMPANIA | 48.144 50.450 |
BAUCINA | 1 | 2020 Rieq. |
PA | SICILIA | 1.898 |
BEDONIA | 1 | 1994 Diss. |
PR | EMILIA ROMAGNA | 4.297 |
BELCASTRO | 2 | 2012 Rieq. 2016 Diss. |
CZ | CALABRIA | 1.400 1.399 |
BELGIOIOSO | 1 | 2015 Rieq. |
PV | LOMBARDIA | 6.208 |
BELLEGRA | 3 | 1993 Diss. 2014 Rieq. 2017 Diss. |
RM | LAZIO | 3.143 2.932 2.846 |
BELLOSGUARDO | 1 | 1995 Diss. |
SA | CAMPANIA | 1.107 |
BELMONTE MEZZAGNO | 3 | 2012 Rieq. 2014 Rieq. 2020 Diss. |
PA | SICILIA | 11.182 11.278 11.088 |
BELVEDERE MARITTIMO | 1 | 2019 Diss. |
CS | CALABRIA | 9.147 |
BENESTARE | 2 | 2018 Rieq. 2020 Diss. |
RC | CALABRIA | 2.562 2.510 |
BENEVENTO | 4 | 1993 Diss. 2012 Rieq. 2014 Rieq. 2017 Diss. |
BN | CAMPANIA | 62.631 61.297 60.770 59.945 |
BEREGUARDO | 1 | 2024 Rieq. |
PV | LOMBARDIA | 2.878 |
BERNALDA | 1 | 1991 Diss. |
MT | BASILICATA | 12.037 |
BIANCHI | 1 | 1992 Diss. |
CS | CALABRIA | 1.630 |
BIANCO | 2 | 1989 Diss. 2017 Rieq. |
RC | CALABRIA | 3.865 4.294 |
BIOGLIO | 1 | 2023 Rieq. |
BI | PIEMONTE | 912 |
BISIGNANO | 2 | 2016 Rieq. 2021 Diss. |
CS | CALABRIA | 10.203 9.494 |
BIVONA | 1 | 2023 Rieq. |
AG | SICILIA | 3.129 |
BOCCHIGLIERO | 1 | 1991 Diss. |
CS | CALABRIA | 3.026 |
BOJANO | 2 | 2018 Diss. 2018 Rieq. |
CB | MOLISE | 8.178 8.178 |
BOLOGNANO | 2 | 2022 Diss. 2023 Rieq. |
PE | ABRUZZO | 1.002 1.002 |
BOLOGNETTA | 1 | 2018 Diss. |
PA | SICILIA | 4.161 |
BONEA | 1 | 1992 Diss. |
BN | CAMPANIA | 1.546 |
BONIFATI | 1 | 1990 Diss. |
CS | CALABRIA | 3.587 |
BONITO | 1 | 2021 Rieq. |
AV | CAMPANIA | 2.212 |
BORGETTO | 2 | 2016 Rieq. 2018 Diss. |
PA | SICILIA | 7.419 7.374 |
BORGHETTO SANTO SPIRITO | 1 | 2017 Rieq. |
SV | LIGURIA | 4.850 |
BORGIA | 2 | 1993 Diss. 2016 Rieq. |
CZ | CALABRIA | 6.632 7.611 |
BORGONOVO VAL TIDONE | 1 | 2016 Rieq. |
PC | EMILIA ROMAGNA | 7.892 |
BORGOROSE | 2 | 2002 Diss. 2021 Rieq. |
RI | LAZIO | 4.518 4.222 |
BORMIDA | 1 | 1992 Diss. |
SV | LIGURIA | 510 |
BOSCOREALE | 2 | 1993 Diss. 2016 Rieq. |
NA | CAMPANIA | 26.936 28.072 |
BOSCOTRECASE | 1 | 1990 Diss. |
NA | CAMPANIA | 11.328 |
BOTRICELLO | 1 | 2016 Diss. |
CZ | CALABRIA | 5.220 |
BOTRUGNO | 1 | 1989 Diss. |
LE | PUGLIA | 3.003 |
BOVA MARINA | 2 | 2012 Diss. 2022 Rieq. |
RC | CALABRIA | 4.149 4.129 |
BOVALINO | 3 | 1995 Diss. 2013 Rieq. 2017 Diss. |
RC | CALABRIA | 8.351 8.822 8.896 |
BOVINO | 1 | 2021 Rieq. |
FG | PUGLIA | 2.985 |
BRACCIANO | 1 | 2016 Rieq. |
RM | LAZIO | 19.384 |
BRANCALEONE | 3 | 1989 Diss. 2018 Rieq. 2020 Diss. |
RC | CALABRIA | 4.026 3.550 3.408 |
BRIATICO | 3 | 2011 Diss. 2019 Diss. 2019 Rieq. |
VV | CALABRIA | 4.016 4.238 4.238 |
BRIGA NOVARESE | 1 | 2013 Rieq. |
NO | PIEMONTE | 3.019 |
BRINDISI | 1 | 2019 Rieq. |
BR | PUGLIA | 85.397 |
BROGNATURO | 1 | 1989 Diss. |
VV | CALABRIA | 754 |
BROLO | 2 | 2015 Diss. 2017 Diss. |
ME | SICILIA | 5.855 5.739 |
BRUZZANO ZEFFIRIO | 2 | 1989 Diss. 2024 Diss. |
RC | CALABRIA | 1.862 1.022 |
BUCCIANO | 1 | 1990 Diss. |
BN | CAMPANIA | 1.722 |
BUGNARA | 1 | 1992 Diss. |
AQ | ABRUZZO | 1.160 |
BUONABITACOLO | 1 | 2017 Rieq. |
SA | CAMPANIA | 2.547 |
BUONCONVENTO | 1 | 2013 Rieq. |
SI | TOSCANA | 3.233 |
BUSCEMI | 1 | 2020 Diss. |
SR | SICILIA | 993 |
CACCAMO | 3 | 2012 Rieq. 2014 Rieq. 2023 Diss. |
PA | SICILIA | 8.292 8.267 7.612 |
CAIAZZO | 1 | 2021 Rieq. |
CE | CAMPANIA | 5.166 |
CAIVANO | 1 | 2016 Diss. |
NA | CAMPANIA | 37.879 |
CALATABIANO | 1 | 2022 Diss. |
CT | SICILIA | 5.121 |
CALCIANO | 1 | 1989 Diss. |
MT | BASILICATA | 1.008 |
CALICE AL CORNOVIGLIO | 2 | 1991 Diss. 2022 Rieq. |
SP | LIGURIA | 1.290 1.079 |
CALIMERA | 2 | 1989 Diss. 2016 Rieq. |
LE | PUGLIA | 7.208 7.159 |
CALIZZANO | 1 | 2023 Rieq. |
SV | LIGURIA | 1.439 |
CALOPEZZATI | 2 | 1989 Diss. 2024 Diss. |
CS | CALABRIA | 1.421 1.247 |
CALTAGIRONE | 3 | 2013 Diss. 2022 Diss. 2022 Rieq. |
CT | SICILIA | 38.259 35.765 35.765 |
CALVI | 2 | 2014 Rieq. 2016 Diss. |
BN | CAMPANIA | 2.663 2.682 |
CALVI RISORTA | 2 | 2016 Diss. 2016 Rieq. |
CE | CAMPANIA | 5.707 5.707 |
CAMASTRA | 1 | 2023 Diss. |
AG | SICILIA | 1.992 |
CAMERATA NUOVA | 1 | 2016 Rieq. |
RM | LAZIO | 447 |
CAMEROTA | 1 | 2013 Rieq. |
SA | CAMPANIA | 6.757 |
CAMIGLIANO | 2 | 1993 Diss. 2020 Rieq. |
CE | CAMPANIA | 1.758 1.989 |
CAMINI | 1 | 2010 Diss. |
RC | CALABRIA | 721 |
CAMPIONE D'ITALIA | 4 | 2012 Rieq. 2018 Diss. 2018 Rieq. 2021 Rieq. |
CO | LOMBARDIA | 2.140 1.955 1.955 1.702 |
CAMPO TURES | 1 | 2017 Rieq. |
BZ | TRENTINO ALTO ADIGE | 5.390 |
CAMPOBELLO DI LICATA | 1 | 2014 Rieq. |
AG | SICILIA | 10.302 |
CAMPOBELLO DI MAZARA | 2 | 2023 Rieq. 2024 Diss. |
TP | SICILIA | 11.340 11.340 |
CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 1 | 2023 Rieq. |
PA | SICILIA | 7.744 |
CAMPOLIETO | 1 | 2017 Rieq. |
CB | MOLISE | 863 |
CAMPOREALE | 1 | 1990 Diss. |
PA | SICILIA | 4.462 |
CAMPOROTONDO ETNEO | 1 | 1994 Diss. |
CT | SICILIA | 2.193 |
CANALE MONTERANO | 1 | 1993 Diss. |
RM | LAZIO | 2.814 |
CANCELLO ED ARNONE | 2 | 2015 Diss. 2018 Diss. |
CE | CAMPANIA | 5.663 5.715 |
CANDIDA | 1 | 1991 Diss. |
AV | CAMPANIA | 1.042 |
CANICATTI' | 2 | 2018 Rieq. 2022 Diss. |
AG | SICILIA | 35.722 34.449 |
CANICATTINI BAGNI | 1 | 2022 Rieq. |
SR | SICILIA | 6.517 |
CANNA | 1 | 2023 Rieq. |
CS | CALABRIA | 609 |
CANTALUPO NEL SANNIO | 1 | 1989 Diss. |
IS | MOLISE | 747 |
CANTERANO | 1 | 1989 Diss. |
RM | LAZIO | 289 |
CAPACCIO PAESTUM | 1 | 2024 Rieq. |
SA | CAMPANIA | 22.364 |
CAPISTRANO | 1 | 1992 Diss. |
VV | CALABRIA | 1.302 |
CAPISTRELLO | 1 | 2009 Diss. |
AQ | ABRUZZO | 5.358 |
CAPIZZI | 2 | 2023 Diss. 2023 Rieq. |
ME | SICILIA | 2.815 2.815 |
CAPO D'ORLANDO | 1 | 2022 Rieq. |
ME | SICILIA | 13.031 |
CAPODRISE | 1 | 2023 Rieq. |
CE | CAMPANIA | 10.030 |
CAPORCIANO | 1 | 1991 Diss. |
AQ | ABRUZZO | 324 |
CAPUA | 2 | 2013 Diss. 2013 Rieq. |
CE | CAMPANIA | 18.778 18.778 |
CARAFFA DI CATANZARO | 2 | 2016 Rieq. 2020 Diss. |
CZ | CALABRIA | 1.866 1.779 |
CARDETO | 1 | 2018 Diss. |
RC | CALABRIA | 1.562 |
CAREGGINE | 1 | 1989 Diss. |
LU | TOSCANA | 711 |
CARERI | 1 | 2019 Rieq. |
RC | CALABRIA | 2.227 |
CARIATI | 2 | 2013 Rieq. 2016 Diss. |
CS | CALABRIA | 8.615 8.355 |
CARINI | 2 | 2014 Rieq. 2016 Diss. |
PA | SICILIA | 37.931 38.455 |
CARINOLA | 2 | 2018 Rieq. 2022 Diss. |
CE | CAMPANIA | 7.248 7.154 |
CARLANTINO | 1 | 2020 Rieq. |
FG | PUGLIA | 910 |
CAROLEI | 1 | 2018 Diss. |
CS | CALABRIA | 3.375 |
CAROVIGNO | 1 | 2019 Rieq. |
BR | PUGLIA | 17.022 |
CARPEGNA | 1 | 2017 Rieq. |
PU | MARCHE | 1.686 |
CARPINETI | 1 | 1991 Diss. |
RE | EMILIA ROMAGNA | 4.026 |
CASABONA | 1 | 2010 Diss. |
KR | CALABRIA | 2.876 |
CASACANDITELLA | 1 | 2022 Diss. |
CH | ABRUZZO | 1.169 |
CASAL DI PRINCIPE | 2 | 1990 Diss. 2011 Diss. |
CE | CAMPANIA | 18.473 20.849 |
CASALDUNI | 3 | 2012 Rieq. 2014 Diss. 2023 Rieq. |
BN | CAMPANIA | 1.476 1.419 1.178 |
CASALNUOVO DI NAPOLI | 1 | 1992 Diss. |
NA | CAMPANIA | 32.260 |
CASALUCE | 1 | 2018 Rieq. |
CE | CAMPANIA | 9.893 |
CASALVIERI | 1 | 1995 Diss. |
FR | LAZIO | 3.171 |
CASAMICCIOLA TERME | 2 | 1993 Diss. 2012 Rieq. |
NA | CAMPANIA | 6.631 8.087 |
CASANDRINO | 2 | 2018 Rieq. 2019 Diss. |
NA | CAMPANIA | 14.125 13.813 |
CASAPE | 1 | 2022 Rieq. |
RM | LAZIO | 638 |
CASAPESENNA | 2 | 1990 Diss. 2012 Diss. |
CE | CAMPANIA | 6.753 6.651 |
CASARANO | 2 | 2012 Rieq. 2014 Diss. |
LE | PUGLIA | 20.461 20.413 |
CASASCO | 1 | 1991 Diss. |
AL | PIEMONTE | 171 |
CASELLE LANDI | 1 | 1991 Diss. |
LO | LOMBARDIA | 1.824 |
CASERTA | 3 | 2011 Diss. 2016 Rieq. 2018 Diss. |
CE | CAMPANIA | 75.531 76.326 75.561 |
CASIGNANA | 1 | 2021 Diss. |
RC | CALABRIA | 707 |
CASOLA DI NAPOLI | 1 | 1990 Diss. |
NA | CAMPANIA | 3.417 |
CASOLE D'ELSA | 1 | 2019 Rieq. |
SI | TOSCANA | 3.795 |
CASORIA | 1 | 2020 Diss. |
NA | CAMPANIA | 74.949 |
CASSANO ALL'IONIO | 1 | 1992 Diss. |
CS | CALABRIA | 18.571 |
CASSARO | 1 | 2017 Diss. |
SR | SICILIA | 800 |
CASSINASCO | 2 | 2023 Rieq. 2024 Diss. |
AT | PIEMONTE | 549 549 |
CASSINO | 2 | 2013 Rieq. 2018 Diss. |
FR | LAZIO | 33.703 36.497 |
CASTEL CAMPAGNANO | 4 | 1996 Diss. 2017 Diss. 2019 Rieq. 2020 Rieq. |
CE | CAMPANIA | 1.641 1.556 1.494 1.502 |
CASTEL MADAMA | 1 | 2023 Rieq. |
RM | LAZIO | 7.047 |
CASTEL MORRONE | 2 | 2019 Rieq. 2024 Diss. |
CE | CAMPANIA | 3.710 3.579 |
CASTEL SAN LORENZO | 1 | 1989 Diss. |
SA | CAMPANIA | 3.313 |
CASTEL SAN VINCENZO | 1 | 1992 Diss. |
IS | MOLISE | 590 |
CASTEL SANT'ANGELO | 1 | 1995 Diss. |
RI | LAZIO | 1.240 |
CASTEL VOLTURNO | 2 | 2011 Diss. 2024 Rieq. |
CE | CAMPANIA | 22.781 29.466 |
CASTELDACCIA | 2 | 2016 Rieq. 2017 Diss. |
PA | SICILIA | 11.685 11.641 |
CASTELL'ALFERO | 1 | 2013 Rieq. |
AT | PIEMONTE | 2.771 |
CASTELLAMMARE DI STABIA | 1 | 2013 Diss. |
NA | CAMPANIA | 65.929 |
CASTELLANETA | 1 | 2016 Rieq. |
TA | PUGLIA | 17.170 |
CASTELLARANO | 1 | 2013 Rieq. |
RE | EMILIA ROMAGNA | 15.236 |
CASTELLINO DEL BIFERNO | 2 | 2015 Rieq. 2016 Diss. |
CB | MOLISE | 556 545 |
CASTELLUCCIO DEI SAURI | 1 | 2014 Rieq. |
FG | PUGLIA | 2.143 |
CASTELPOTO | 1 | 1991 Diss. |
BN | CAMPANIA | 1.630 |
CASTELTERMINI | 2 | 2016 Diss. 2016 Rieq. |
AG | SICILIA | 8.267 8.267 |
CASTELVETRANO | 1 | 2019 Diss. |
TP | SICILIA | 30.806 |
CASTIGLION FIORENTINO | 1 | 2011 Diss. |
AR | TOSCANA | 13.174 |
CASTIGLIONE DI SICILIA | 1 | 2024 Diss. |
CT | SICILIA | 2.886 |
CASTIGLIONE OLONA | 1 | 2015 Rieq. |
VA | LOMBARDIA | 7.754 |
CASTRI DI LECCE | 1 | 1989 Diss. |
LE | PUGLIA | 2.977 |
CASTROCIELO | 1 | 2023 Rieq. |
FR | LAZIO | 3.780 |
CASTROFILIPPO | 1 | 1992 Diss. |
AG | SICILIA | 3.580 |
CASTROLIBERO | 1 | 1995 Diss. |
CS | CALABRIA | 10.290 |
CASTROVILLARI | 2 | 2012 Rieq. 2019 Diss. |
CS | CALABRIA | 22.504 21.855 |
CATANIA | 2 | 2012 Rieq. 2018 Diss. |
CT | SICILIA | 293.104 311.620 |
CATENANUOVA | 1 | 1999 Diss. |
EN | SICILIA | 4.940 |
CAULONIA | 3 | 1993 Diss. 2018 Diss. 2022 Rieq. |
RC | CALABRIA | 8.205 7.110 6.783 |
CAVA DE' TIRRENI | 1 | 2022 Rieq. |
SA | CAMPANIA | 50.539 |
CAVALLASCA | 1 | 2016 Rieq. |
CO | LOMBARDIA | 2.973 |
CAVALLINO | 1 | 1989 Diss. |
LE | PUGLIA | 8.643 |
CAVE | 1 | 1994 Diss. |
RM | LAZIO | 8.975 |
CECCANO | 1 | 2021 Rieq. |
FR | LAZIO | 22.494 |
CEFALA' DIANA | 1 | 2023 Rieq. |
PA | SICILIA | 976 |
CEFALU' | 2 | 2012 Rieq. 2015 Diss. |
PA | SICILIA | 14.330 14.452 |
CENADI | 2 | 2024 Diss. 2024 Rieq. |
CZ | CALABRIA | 514 514 |
CENTRACHE | 1 | 2019 Rieq. |
CZ | CALABRIA | 372 |
CENTURIPE | 1 | 2018 Rieq. |
EN | SICILIA | 5.373 |
CEPPALONI | 2 | 1990 Diss. 2022 Rieq. |
BN | CAMPANIA | 3.355 3.168 |
CEPRANO | 1 | 2017 Rieq. |
FR | LAZIO | 8.875 |
CERCEPICCOLA | 1 | 2019 Rieq. |
CB | MOLISE | 641 |
CERCHIARA DI CALABRIA | 2 | 1993 Diss. 2019 Diss. |
CS | CALABRIA | 3.119 2.336 |
CERDA | 2 | 2016 Rieq. 2017 Diss. |
PA | SICILIA | 5.330 5.235 |
CERENZIA | 1 | 1992 Diss. |
KR | CALABRIA | 1.332 |
CERETTO LOMELLINA | 1 | 2022 Diss. |
PV | LOMBARDIA | 184 |
CERISANO | 3 | 1994 Diss. 2013 Rieq. 2014 Diss. |
CS | CALABRIA | 3.143 3.281 3.259 |
CERRETO SANNITA | 3 | 2013 Rieq. 2014 Rieq. 2015 Diss. |
BN | CAMPANIA | 4.034 4.021 3.973 |
CERVICATI | 1 | 1989 Diss. |
CS | CALABRIA | 994 |
CERVINO | 1 | 1989 Diss. |
CE | CAMPANIA | 4.503 |
CERZETO | 1 | 1990 Diss. |
CS | CALABRIA | 2.242 |
CESA | 1 | 1993 Diss. |
CE | CAMPANIA | 6.972 |
CETRARO | 3 | 1989 Diss. 2021 Rieq. 2024 Diss. |
CS | CALABRIA | 10.706 9.398 9.378 |
CHIANCHE | 1 | 1994 Diss. |
AV | CAMPANIA | 698 |
CHIARAMONTE GULFI | 3 | 1989 Diss. 2023 Diss. 2023 Rieq. |
RG | SICILIA | 8.251 8.019 8.019 |
CHIARAVALLE CENTRALE | 3 | 2012 Rieq. 2014 Diss. 2014 Rieq. |
CZ | CALABRIA | 5.863 5.877 5.877 |
CHIETI | 3 | 1993 Diss. 2020 Rieq. 2023 Diss. |
CH | ABRUZZO | 55.644 50.287 48.585 |
CHIEUTI | 1 | 2017 Diss. |
FG | PUGLIA | 1.679 |
CHIOGGIA | 1 | 1989 Diss. |
VE | VENETO | 53.523 |
CICALA | 1 | 2024 Rieq. |
CZ | CALABRIA | 854 |
CICCIANO | 1 | 2017 Rieq. |
NA | CAMPANIA | 12.898 |
CIMINA' | 1 | 1990 Diss. |
RC | CALABRIA | 787 |
CINQUEFRONDI | 1 | 2022 Rieq. |
RC | CALABRIA | 6.223 |
CIRO' | 1 | 2001 Diss. |
KR | CALABRIA | 3.614 |
CIRO' MARINA | 2 | 2012 Diss. 2016 Diss. |
KR | CALABRIA | 15.099 14.902 |
CIVENNA | 1 | 1989 Diss. |
CO | LOMBARDIA | 612 |
CIVITA | 1 | 1989 Diss. |
CS | CALABRIA | 1.260 |
CIVITALUPARELLA | 2 | 2014 Rieq. 2015 Diss. |
CH | ABRUZZO | 359 358 |
CIVITELLA MESSER RAIMONDO | 1 | 2015 Diss. |
CH | ABRUZZO | 866 |
CLETO | 1 | 1993 Diss. |
CS | CALABRIA | 1.450 |
COLLAGNA | 1 | 1991 Diss. |
RE | EMILIA ROMAGNA | 1.112 |
COLLEPIETRO | 1 | 1991 Diss. |
AQ | ABRUZZO | 364 |
COLOBRARO | 1 | 1989 Diss. |
MT | BASILICATA | 1.786 |
COLONNA | 1 | 1994 Diss. |
RM | LAZIO | 3.197 |
COLOSIMI | 1 | 2013 Rieq. |
CS | CALABRIA | 1.284 |
COLZATE | 1 | 2023 Rieq. |
BG | LOMBARDIA | 1.619 |
COMISO | 1 | 2012 Diss. |
RG | SICILIA | 29.185 |
COMIZIANO | 1 | 1990 Diss. |
NA | CAMPANIA | 1.967 |
CONDOFURI | 2 | 2019 Diss. 2019 Rieq. |
RC | CALABRIA | 4.919 4.919 |
CONFLENTI | 1 | 1989 Diss. |
CZ | CALABRIA | 1.873 |
CONTIGLIANO | 1 | 2020 Rieq. |
RI | LAZIO | 3.807 |
CONTRONE | 1 | 1989 Diss. |
SA | CAMPANIA | 957 |
CONTURSI TERME | 1 | 2012 Rieq. |
SA | CAMPANIA | 3.329 |
CORCHIANO | 2 | 2016 Rieq. 2017 Diss. |
VT | LAZIO | 3.869 3.807 |
CORLEONE | 1 | 2021 Rieq. |
PA | SICILIA | 10.422 |
CORLETO MONFORTE | 1 | 1989 Diss. |
SA | CAMPANIA | 904 |
CORNOVECCHIO | 1 | 1992 Diss. |
LO | LOMBARDIA | 233 |
CORSANO | 1 | 1989 Diss. |
LE | PUGLIA | 5.137 |
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE | 1 | 1990 Diss. |
CR | LOMBARDIA | 985 |
CORVARA | 1 | 1991 Diss. |
PE | ABRUZZO | 333 |
COSENZA | 3 | 2012 Rieq. 2019 Diss. 2022 Rieq. |
CS | CALABRIA | 69.376 66.102 63.760 |
COSOLETO | 1 | 1991 Diss. |
RC | CALABRIA | 1.154 |
COSSERIA | 1 | 2021 Rieq. |
SV | LIGURIA | 1.052 |
COSTACCIARO | 1 | 2013 Rieq. |
PG | UMBRIA | 1.280 |
CRAVAGLIANA | 1 | 2016 Diss. |
VC | PIEMONTE | 251 |
CRISPANO | 1 | 1990 Diss. |
NA | CAMPANIA | 9.803 |
CRISPIANO | 1 | 2020 Rieq. |
TA | PUGLIA | 13.262 |
CROCEFIESCHI | 1 | 2016 Rieq. |
GE | LIGURIA | 548 |
CROPANI | 3 | 2013 Rieq. 2014 Diss. 2014 Rieq. |
CZ | CALABRIA | 4.393 4.701 4.701 |
